放射性物質自主検査結果(2016年3月.4月.5月.6月)
共立社が実施した放射性物質自主検査結果について
2012年2月28日付の「放射性物質の自主検査とその対応についての一部変更」にもとずいて、共立社では3月より放射性物質の自主検査を実施しております。検査対象は、産直商品・ふるさと便ギフト・開発商品及びその主要原料・取扱い時期が長く量の多い生鮮の一般市場流通品です。これらに対して、共立社の商品検査室でシンチレーション方式放射線測定器での簡易検査を実施しています。検出下限値は10bq/kgです。(一部、鶴岡市の株式会社理研分析センターにも、ゲルマニウム半導体方式放射線測定器での検査を依頼しています。)
ただし、共立社で実施している自主検査は、行政が行う検査を補完する位置付けであり、行政の検査のように広域的、定期的、継続的に実施することはできません。検査はサンプル(検体)を選んで実施するもので、検査結果は検査した1つの検体についての結果です。あくまで組合員の皆様が、商品を利用する際の参考情報として提供させていただいております。
2012年4月1日より施行の厚生労働省の食品の放射性物質の新基準は以下の通りです。
<厚生労働省 新基準>
食品 | 100 bq/kg |
乳製品 | 50 bq/kg |
乳児用食品 | 50 bq/kg |
飲料水 | 10 bq/kg |
※牛肉と米は10月1日から、大豆は2013年1月1日からの適用になります。
※加工食品は、3月31日までに製造・加工・輸入された商品は、賞味期限までは暫定基準値が適用されます。
※乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜類など原材料を乾燥させ水戻しを行い食べる食品については、原材料の状態と戻した状態の両方が検査対象になります。
※茶葉は、原材料の状態では基準値の適用外、お湯に入れた状態で飲料水の基準が適用されます。
共立社の商品検査室で実施したシンチレーション方式放射線測定器での検査結果は、以下の通りです。放射性ヨウ素131、放射性セシウム134、放射性セシウム137の核種ごとに、検出下限値(<10bq/kg)を超えての検出が無かった場合は、「検出限界値未満」と記載しております。検出下限値を超える検出があった場合は、実数で記載しております。
2016年3月.4月.5月.6月結果
分析日 | 試料名 |
ヨウ素 131 |
セシウム134 | セシウム137 | 取扱事業所 | |
2016.3.24 | COOP酒の郷 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | センター/共同購入 | |
2016.3.27 | やまがた育ち産直さくら卵(鶴岡市) | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | センター/共同購入 | |
2016.3.27 | やまがた育ち産直赤たまご(もみじ)(鶴岡市) | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | センター | |
2016.3.29 | やまがた育ち産直さくら卵(庄内町) | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | センター/共同購入 | |
2016.3.29 | やまがた育ち産直赤たまご(もみじ)(庄内町) | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | センター | |
2016.3.31 | やまがた育ち産直さくら卵(東根市) | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | センター/共同購入 | |
2016.3.31 | やまがた育ち産直赤たまご(もみじ)(東根市) | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | センター | |
2016.3.31 | COOP大地ラーメン | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | センター/共同購入 | |
2016.4.1 | やまがた育ち産直さくら卵(東根市) | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | センター/共同購入 | |
2016.4.1 | やまがた育ち産直赤たまご(もみじ)(東根市) | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | センター | |
2016.4.1 | COOPもめん豆腐 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | センター/共同購入 | |
2016.4.1 | COOP特別栽培こんにゃく | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | センター/共同購入 | |
2016.4.1 | COOP熟成ラーメン | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 |
|
|
2016.4.3 | COOP山形県産大豆 秘伝納豆 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | センター/共同購入 | |
2016.4.3 | COOP山形県産大豆 こつぶちゃん | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | センター/共同購入 | |
2016.4.5 | COOPおいしい山形中粒納豆 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | センター/共同購入 | |
2016.4.11 | COOP生協しょうゆ純正 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | センター/共同購入 | |
2016.4.11 | COOP生協しょうゆ特級 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | センター/共同購入 | |
2016.4.12 | 生協たる出しみそ(赤粒) | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | センター/共同購入 | |
2016.5.16 | 大根(栃木県) | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 共同購入 | |
2016.5.16 | にら(千葉県) | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 共同購入 | |
2016.5.19 | やまがた育ち産直さくら卵(長井市) | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 共同購入 | |
2016.5.19 | おかひじき(南陽市) | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 共同購入 | |
2016.5.19 | えのき茸(東根市) | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 共同購入 | |
2016.5.19 | ぶなしめじ(秋田県) | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 共同購入 | |
2016.5.30 | 生かつお(千葉県) | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | センター | |
2016.6.2 | トマト(山形市) | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 共同購入 | |
2016.6.13 |
養殖銀鮭 金華銀鮭 (宮城県石巻市鮎川産) |
検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | センター | |
2016.6.17 |
さくらんぼ:佐藤錦 (山辺町産 生産者:武田) |
検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | センター/共同購入 | |
2016.6.17 |
さくらんぼ:佐藤錦
(天童市産 生産者:森谷)
|
検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | センター/共同購入 | |
2016.6.17 |
さくらんぼ:佐藤錦
(東根市産 生鮮者:槇)
|
検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | センター/共同購入 |