共立社のあゆみ
2022.06.17
■生活協同組合共立社のあゆみ
年次 |
組合員数 (人) |
摘要 |
1955 | 1,750 | 11月19日鶴岡生協創立。対面店舗開設し、12月4日より事業開始(供給高7094円)。 |
1956 | 2,707 | 最初の家庭班、鷹匠町1班誕生。店舗移転11月24日セルフ方式へ。 |
1957 | 3,112 | 大山支部店舗開設。 |
1964 | 6,085 | 6月新潟地震で大山支部店舗半壊。全国から地震カンパが寄せられ、庄内医療生協設立準備会に設立基金10万円を寄付。12月6日に庄内医療生協創立総会。 |
1965 | 7,132 | 創立10周年。 |
1969 | 11,228 | 大山店新築移転(65坪)。酒田生協設立総会。 |
1970 | 13,320 | 稲生店6月、駅前店12月に開設。山形生協創立総会(学校生協から分離)。 |
1971 | 13,814 | 新海店2月開設。 |
1973 | 15,558 | 石油パニック緊急対策本部設置。 |
1974 | 18,354 | 第1回協同組合まつり(2日間3万人)。鶴岡灯油裁判、原告1654人で第1回公判。 |
1976 | 20,187 | 新形店(130坪)開設。 |
1977 | 20,659 | くらしのセンターへ改称。千石センターオープン。稲生センター拡張。 |
1979 | 21,911 | 生協共立社に名称変更。酒田健康生協設立。 |
1980 | 23,154 | 新庄生協発足。新庄センターオープン。鶴岡灯油裁判地裁結審。 |
1981 | 24,609 | 切添センターオープン。新海センター120坪拡張。共立社北村山生協発足。 |
1983 | 26,899 | 6地域(鶴岡・新庄・北村山・山形・天童・酒田)での連邦制を承認。淀川センターオープン。 |
1984 | 45,614 | 第2次共立社出発。庄内物流、内陸物流オープン。鈴川センターオープン。 |
1985 | 49,873 | 寿センター改装オープン、鶴岡灯油裁判高裁逆転勝利判決。 |
1986 | 53,410 | イタリア・エミリアヴェベスト生協と姉妹提携。 |
1987 | 57,354 | 共立社南陽生協誕生。「協同の家」コープ桜田オープン。 |
1989 | 63,791 | 灯油裁判最高裁で不当判決。 |
1991 | 70,987 | 共立社寒河江生協発足。山形県経済連と基本協定締結。 |
1992 | 74,170 | 東北サンネット事業連合発足。くらしのたすけあい活動開始。COOP共済たすけあい取扱い開始 |
1993 | 78,913 | 西田、城西センター閉鎖し、しろにしセンターオープン。共立社西置賜生協発足。 |
1994 | 82,021 | 山形本部、共同購入センター稼動。 |
1995 | 87,525 | 鶴岡協同の家こぴあ、新ひがしはらセンターオープン。 |
1996 | 89,419 | 創立40周年記念。 |
1999 | 97,478 | こぴあ酒田、こぴあ新庄オープン。水産加工センター稼動。 |
2000 | 99,252 | 水産加工センター増築、鶴岡こぴあ改装 |
2001 | 100,452 | 本町センター閉鎖。 |
2002 | 103,476 | 組合員カード発行。 |
2003 | 107,972 | こぴあ新庄閉鎖、わけあいステーション開設。鈴川センター移転。 |
2004 | 111,756 | 稲生、淀川センター閉鎖し、あおやぎセンターオープン。 |
2005 | 117,610 | 共立社コープよねざわ発足。まちづくり協同組合「虹」発足。 |
2006 | 124,611 | なかのくちセンターオープン。 |
2007 | 130,813 | 「COOP手作り餃子」事件を教訓に信頼回復の取り組み強化。「いっしょにCOOP」スタート。 |
2008 | 135,527 | 新海センター閉店、新海ふれあいステーションに改装。置賜支部新築。eふれんず登録開始 |
2009 | 140,118 | 全センターに旬菜コーナー設置。共同購入地図システム活用し配達効率改善。 |
2010 | 143,055 |
移動販売車による営業を開始。東日本大震災により共同購入が年度超えて約1ヶ月営業停止。 コールセンターの稼働。 |
2011 | 146,742 | 東日本大震災義援金2051万891円を被災各県に贈呈。夕食宅配事業スタート |
2012 | 151,364 | 食品の放射性物質自主簡易検査を開始。くらしのセンターで「コープカードグリーン」を導入。 |
2013 | 154,615 | 桜田センター閉店。山形県と「地域見守り協定」を締結。 |
2014 | 154,417 | 新千石センターオープン。 |
2015 | 156,311 | 山形県 地域生協設立60周年。 |
2016 | 157,438 | 共同墓地・納骨堂「こ~ぷ協同の苑」開設。新切添センターオープン。 |
2017 | 158,875 | 天童寒河江支部新築移転。 |
2018 | 158,876 | コープでんき販売開始。「伝えたい~わが家のレシピ~」発刊。 |
2019 | 160,040 | 軽トラック型せいきょう便を導入(鶴岡協同の家こぴあで1号車)。 |
2020 | 160,750 | 共同墓地・納骨堂「こ~ぷ協同の苑 山形」開設。 |
2021 | 162,062 | 2030年ビジョン策定 |